LEVEL STANDARDS
跑者水平等级标准参考
参考中国田径协会大众选手等级评定标准
男子
精英等级标准
精英等级不区分年龄组,仅按项目区分。成绩达到对应标准(含)即可获得相应等级。
全程马拉松
| 等级 | 达标成绩 |
|---|---|
| 国际健将 | 2:12:50 |
| 运动健将 | 2:19:20 |
| 国家一级 | 2:31:30 |
| 国家二级 | 2:51:30 |
| 国家三级 | 3:00:00 |
半程马拉松
| 等级 | 达标成绩 |
|---|---|
| 国际健将 | 1:02:30 |
| 运动健将 | 1:06:00 |
| 国家一级 | 1:12:00 |
| 国家二级 | 1:22:00 |
| 国家三级 | 1:27:00 |
大众等级标准
大众等级按年龄组区分,成绩达到对应标准(含)即可获得相应等级。
全程马拉松
| 年龄组 | 大众精英 | 大众一级 | 大众二级 |
|---|---|---|---|
| 34岁以下 | 3:00:00 | 3:30:00 | 4:00:00 |
| 35-39 | 3:10:00 | 3:40:00 | 4:10:00 |
| 40-44 | 3:20:00 | 3:50:00 | 4:20:00 |
| 45-49 | 3:30:00 | 4:00:00 | 4:30:00 |
| 50-54 | 3:40:00 | 4:10:00 | 4:40:00 |
| 55-59 | 3:50:00 | 4:20:00 | 4:50:00 |
| 60-64 | 4:00:00 | 4:30:00 | 5:00:00 |
| 65岁以上 | 4:10:00 | 4:40:00 | 5:10:00 |
半程马拉松
| 年龄组 | 大众精英 | 大众一级 | 大众二级 |
|---|---|---|---|
| 34岁以下 | 1:27:00 | 1:42:00 | 1:57:00 |
| 35-39 | 1:32:00 | 1:47:00 | 2:02:00 |
| 40-44 | 1:37:00 | 1:52:00 | 2:07:00 |
| 45-49 | 1:42:00 | 1:57:00 | 2:12:00 |
| 50-54 | 1:47:00 | 2:02:00 | 2:17:00 |
| 55-59 | 1:52:00 | 2:07:00 | 2:22:00 |
| 60-64 | 1:57:00 | 2:12:00 | 2:27:00 |
| 65岁以上 | 2:02:00 | 2:17:00 | 2:32:00 |
女子
精英等级标准
精英等级不区分年龄组,仅按项目区分。成绩达到对应标准(含)即可获得相应等级。
全程马拉松
| 等级 | 达标成绩 |
|---|---|
| 国际健将 | 2:33:20 |
| 运动健将 | 2:39:20 |
| 国家一级 | 3:08:40 |
| 国家二级 | 3:20:40 |
| 国家三级 | 3:32:50 |
半程马拉松
| 等级 | 达标成绩 |
|---|---|
| 国际健将 | 1:12:00 |
| 运动健将 | 1:16:00 |
| 国家一级 | 1:30:00 |
| 国家二级 | 1:36:00 |
| 国家三级 | 1:42:00 |
大众等级标准
大众等级按年龄组区分,成绩达到对应标准(含)即可获得相应等级。
全程马拉松
| 年龄组 | 大众精英 | 大众一级 | 大众二级 |
|---|---|---|---|
| 34岁以下 | 3:30:00 | 4:00:00 | 4:30:00 |
| 35-39 | 3:40:00 | 4:10:00 | 4:40:00 |
| 40-44 | 3:50:00 | 4:20:00 | 4:50:00 |
| 45-49 | 4:00:00 | 4:30:00 | 5:00:00 |
| 50-54 | 4:10:00 | 4:40:00 | 5:10:00 |
| 55-59 | 4:20:00 | 4:50:00 | 5:20:00 |
| 60-64 | 4:30:00 | 5:00:00 | 5:30:00 |
| 65岁以上 | 4:40:00 | 5:10:00 | 5:40:00 |
半程马拉松
| 年龄组 | 大众精英 | 大众一级 | 大众二级 |
|---|---|---|---|
| 34岁以下 | 1:42:00 | 1:57:00 | 2:12:00 |
| 35-39 | 1:47:00 | 2:02:00 | 2:17:00 |
| 40-44 | 1:52:00 | 2:07:00 | 2:22:00 |
| 45-49 | 1:57:00 | 2:12:00 | 2:27:00 |
| 50-54 | 2:02:00 | 2:17:00 | 2:32:00 |
| 55-59 | 2:07:00 | 2:22:00 | 2:37:00 |
| 60-64 | 2:12:00 | 2:27:00 | 2:42:00 |
| 65岁以上 | 2:17:00 | 2:32:00 | 2:47:00 |
说明
- 精英等级(国际健将至国家三级)不区分年龄组。
- 大众等级(大众精英至大众二级)按年龄组区分,年龄越大达标标准越宽松。
- 系统优先使用全程马拉松成绩判定等级,若无全马成绩或未达标,则使用半程马拉松成绩判定。
- 需至少完成一场比赛记录方可参与等级评定。